Andreas Briesemeister

im Verein seit: | 01.07.2013 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2020 | 1.Männer | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | 1.Männer | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 1.Männer | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 1.Männer | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015/2016 | 1.Männer | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 1.Männer | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2013/2014 | 1.Männer | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | 1.Männer | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011/2012 | 1.Männer | 26 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | 1.Männer | 29 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 1.Männer | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2005/2006 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
234 Spiele |
![]() |
78 Tore |
![]() |
20 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 112 Siege |
U | 38 Unentschieden |
N | 84 Niederlagen |