Historie 1. Männer
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | Kreisoberliga | 7. | 45 |
2015/16 | Kreisoberliga | 5. | 52 |
2016/17 | Kreisoberliga | 12. | 26 |
2017/18 | Kreisoberliga | 3. | 61 |
2018/19 | Kreisoberliga | 11. | 38 |
2019/20 | Kreisoberliga | 2. | 42 |
Historie 2. Männer
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | Kreisliga | 10. | 31 |
2015/16 | Kreisliga | 12. | 34 |
2016/17 | Kreisliga | 14. | 20 |
2017/18 | Kreisliga | 12. | 7 |
2018/19 | 1. Kreisklasse | 13. | 16 |
2019/20 | 1. Kreisklasse | 13. | 7 |
Historie 3. Männer
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | 2. Kreisklasse | 3. | 46 |
2015/16 | 2. Kreisklasse | 6. | 44 |
2016/17 | 2. Kreisklasse | 10. | 26 |
Historie Ü 35
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | 1. Kreisklasse | 2. | 43 |
2015/16 | Kreisliga | 8. | 25 |
2016/17 | Kreisliga | 11. | 16 |
2017/18 | 1. Kreisklasse | 2. | 35 |
2018/19 | 1. Kreisklasse | 2. | 41 |
2019/20 | Kreisliga | 3. | 18 |
Historie Ü 50
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | Kreisliga | 8. | 21 |
2015/16 | Kreisliga | 8. | 17 |
2016/17 | Kreisliga | 3. | 16 |
2017/18 | Kreisliga | 3. | 24 |
2018/19 | Kreisliga | 6. | 20 |
2019/20 | Kreisliga | 9. | 4 |
Historie Frauen
Saison | Liga | Platzierung | Punkte |
2014/15 | 1. Kreisklasse | 6. | 6 |
2015/16 | 1. Kreisklasse | 9. | 7 |
2016/17 | 1. Kreisklasse | 8. | 5 |
2017/18 | 1. Kreisklasse | 2. | 24 |
2018/19 | Kreisliga | 6. | 29 |
2019/20 | Kreisliga | 11. | 6 |