2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
() |
| So, 06.08.2017, | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 2 : 5 |
|
| So, 13.08.2017, | FSV Admira | : | Storkower SC | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV Admira | : | SV Fichte BaruthBaruth | 5 : 4 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV Admira | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 23.11.2017, 9.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 26.11.2017, 12.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 1 |
() |
18.ST | So, 11.03.2018, 18.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 18.03.2018, 19.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 02.04.2018, 16.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 08.04.2018, 21.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2018, 22.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 6 : 1 |
|
24.ST | Do, 26.04.2018, 24.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 16.05.2018, 14.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 19.05.2018, 17.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
30.ST | So, 17.06.2018, 30.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 3 : 1 |
() |