B-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Wenzel | 13 | 1040 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Finn Markgraf | 13 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 12 | 905 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Paul Luca Panke | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Tony Maaß | 11 | 880 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dwayne Luca Jachan | 10 | 800 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Felix Voigtländer | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Raik Pogodda | 9 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lucas David Grey | 10 | 710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Fynn Luca E. | 10 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Felix Glanert | 9 | 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Jonas Woller | 9 | 586 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Jake Lauermann | 7 | 486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Tim - Thorben Tinius | 5 | 400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Paul Schulze | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Simon Frommelt | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Marten Mlodzikowski | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leon Seifert | 4 | 151 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Leon Erler | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
