E-Junioren : E-Junioren (2024/25)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Großbeeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Großziethen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV Admira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
![]() |
SG Phönix Wildau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
MSV Zossen 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
BSC Preußen 07 V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
SV Siethen 1977 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Borusia Mahlow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 07.09.2024 10:30 | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIGroßziethen II | 1 : 3 | |
| So, 08.09.2024 09:30 | Großbeeren | ![]() | : | ![]() | Borusia MahlowMahlow | 4 : 0 | |
| So, 08.09.2024 12:30 | BSC Preußen 07 VBSC Preußen V | ![]() | : | ![]() | FSV Admira | 2 : 3 | |
| Mi, 25.09.2024 09:00 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | 3 : 2 | |
| MSV Zossen 07 II ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.09.2024 10:00 | SG Großziethen IIGroßziethen II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 VBSC Preußen V | 0 : 4 | |
| Sa, 14.09.2024 11:00 | Borusia MahlowMahlow | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 3 : 4 | |
| So, 15.09.2024 10:00 | SV Schönefeld 1995 IISchönefeld II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIZossen II | 0 : 4 | |
| So, 15.09.2024 11:00 | FSV Admira | ![]() | : | ![]() | Großbeeren | 3 : 1 | |
| SV Siethen 1977 e.V. ist spielfrei | |||||||










