Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Grunow | 7 |
| Tim - Thorben Tinius | 7 | |
| Tony Maaß | 7 | |
| 4 | Lukas Knauthe | 5 |
| 5 | Fynn Robbel | 3 |
| 6 | Eric Bothe | 2 |
| Niclas Wenzel | 2 | |
| Paul Luca Panke | 2 | |
| 9 | Dwayne Luca Jachan | 1 |
| Jonas Woller | 1 | |
| Mark Stiehl | 1 | |
| Pouria S. | 1 | |
