2023/2024 |
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 14.09.2023, 1.ST | FSV Admira | : | Borusia MahlowMahlow | 10 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 08.10.2023, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 21.10.2023, 3.ST | BW Altes LagerAltes Lager | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 05.11.2023, 3.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 14 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2023, 8.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 25.11.2023, 8.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 0 : 18 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2023, 10.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | SpG Rangsdorf/G MSpG R/G | 9 : 0 |
|
12.ST | Di, 05.03.2024, 12.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 6 : 0 |
|
13.ST | Di, 12.03.2024, 13.ST | Dahlewitz | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 16.03.2024, 1.R | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 23 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.03.2024, 7.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 24.04.2024, 9.ST | FSV Admira | : | SG Wacker MotzenMotzen | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.05.2024, 3.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | BW Altes LagerAltes Lager | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 08.06.2024, 4.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 15.06.2024, 20.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|