2024/2025 |
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | FSV Admira | : | Alt Ruppin | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 08.09.2024, 1.ST | SpVgg FinsterwaldeSVggFinsterw | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 7 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2024, 2.R | JFV Fun | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 3 : 4 |
() |
2023/2024 |
2.ST | Sa, 09.09.2023, 2.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 08.10.2023, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 6 : 0 |
|
VF RS | Sa, 14.10.2023, VF RS | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 05.11.2023, 3.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 14 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 2 : 5 |
|
9.ST | Mi, 24.04.2024, 9.ST | FSV Admira | : | SG Wacker MotzenMotzen | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 28.04.2024, 15.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 5 : 4 |
|
17.ST | So, 12.05.2024, 17.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.06.2024, 20.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | Kablow-ZiegeleiKablow | : | FSV Admira | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 17.09.2017, 2.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz II | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira | 5 : 3 |
|
9.ST | Fr, 29.09.2017, 9.ST | FSV Admira | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 1 : 14 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 4 : 1 |
|
8.ST | Di, 14.11.2017, 8.ST | SG GroßziethenGroßziethen | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2017, 7.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
2.R | So, 08.04.2018, 2.R | Dahlewitz/Rangsdorf/Dahl/Rangs/G | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 22.04.2018, 2.ST | FSV Admira | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.04.2018, 3.ST | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 06.05.2018, 4.ST | FSV Admira | : | Rangsdorf/Großmachn IIRang./Großma II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 27.05.2018, 6.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 6 : 4 |
|
8.ST | So, 10.06.2018, 8.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 12 : 0 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 06.11.2016, 5.ST | Miersdorf/Zeuthen IIIMiersdorf III | : | FSV Admira II | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 20.11.2016, 7.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 27.11.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | Rangsdorf/GroßmachnRang./Großma | 1 : 9 |
|
8.ST | So, 11.12.2016, 8.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 26.03.2017, 2.ST | FSV Admira II | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.04.2017, 3.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.05.2017, 4.ST | Zellendorfer SV IIZellendorfer II | : | FSV Admira II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 21.05.2017, 5.ST | FSV Admira II | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 7 : 2 |
|
6.ST | Fr, 09.06.2017, 6.ST | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 11.06.2017, 7.ST | FSV Admira II | : | Rangsdorf/Großmachn IIRang./Großma II | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 13.06.2017, 8.ST | Felgentreu/Woltersdo IIFelg./Wolt/R II | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 18.06.2017, 9.ST | Union Bestensee IIBestensee II | : | FSV Admira II | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 11 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2015, 4.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Dahlewitz III | 18 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.11.2015, 6.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.11.2015, 7.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Rangsdorf/Großmachn IIRang./Großma II | 5 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 1 : 5 |
|
9.ST | Di, 24.11.2015, 9.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.02.2016, 1.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 13.03.2016, 2.ST | Felgentreu/WoltersdoFelg./Wolt/R | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 19.03.2016, 3.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 10.04.2016, 4.ST | SG GroßziethenGroßziethen | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 16.04.2016, 5.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 1 : 4 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2016, 6.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 2 : 2 |
|
7.ST | Do, 19.05.2016, 7.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Rangsdorf/Großmachn IIRang./Großma II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 28.05.2016, 8.ST | FSV Admira 2016FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 05.06.2016, 9.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 4 : 5 |
|