2024/2025 |
| Mi, 24.07.2024, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 3 |
|
| Fr, 02.08.2024, | Köpenick-OberspreeSSV Köpenick | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 10.08.2024, QR | FSV Admira | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | FSV Admira | : | Alt Ruppin | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 1 |
|
AF | So, 29.09.2024, AF | FSV Admira II | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 7 n.E. |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | FSV Admira | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | FSV Admira | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | FSV Admira | : | Schöneiche II | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 2 : 4 |
() |
| So, 20.08.2023, | SV Rangsdorf 28 IIIRangsdorf III | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 2 : 0 U |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | FSV Admira | : | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | 6 : 0 |
() |
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | FSV Admira II | : | SG Glienick | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
| Di, 30.01.2024, | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 03.03.2024, 16.ST | FSV Admira II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 24.03.2024, 19.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 1 : 3 |
|
12.ST | Do, 28.03.2024, 12.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | FSV Admira II | : | Wacker MotzenW.Motzen | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 07.04.2024, 20.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | Dahlewitz II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.04.2024, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 05.05.2024, 24.ST | SG Glienick | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
26.ST | So, 26.05.2024, 26.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 7 |
|
27.ST | So, 02.06.2024, 27.ST | FSV Admira II | : | Aufbau Halbe | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | SG MünchebergMüncheberg | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 09.06.2024, 28.ST | VfB Trebbin II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
29.ST | So, 16.06.2024, 29.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 23.06.2024, 30.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | : | FSV Admira II | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | FSV Admira II | : | MTV Wünsdorf II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Eichwalde | : | FSV Admira II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | FSV Admira II | : | Kablow-ZiegeleiKablow | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 3 : 3 |
() |
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.11.2022, 10.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
VF | So, 20.11.2022, VF | BW Altes LagerAltes Lager | : | FSV Admira II | 5 : 6 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2022, 13.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FSV Admira II | : | Eichwalde | 8 : 0 |
() |
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Kablow-ZiegeleiKablow | : | FSV Admira II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | FSV Admira II | : | Union Bestensee IIBestensee II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.04.2023, 18.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | FSV Admira II | : | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | 2 : 1 |
() |
13.ST | Di, 25.04.2023, 13.ST | FSV Admira II | : | Großbeeren II | 5 : 0 |
() |
HF | So, 30.04.2023, HF | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 07.05.2023, 20.ST | SG Großziethen IIIGroßziethen III | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 1 |
() |