2024/2025 |
1.ST | So, 08.09.2024, 1.ST | SpVgg FinsterwaldeSVggFinsterw | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2024, 2.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | SG Groß GaglowGroß Gaglow | 7 : 5 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | Königs WusterhausenKWh | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2024, 4.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | FC EisenhüttenstadtFC Eisenh | 2 : 2 |
|
2.R | Do, 03.10.2024, 2.R | JFV Fun | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 3 : 4 |
() |
2023/2024 |
5.ST | So, 08.10.2023, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 6 : 0 |
|
VF RS | Sa, 14.10.2023, VF RS | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 05.11.2023, 3.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 14 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.11.2023, 8.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 0 : 18 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 2 : 5 |
|
13.ST | Di, 12.03.2024, 13.ST | Dahlewitz | : | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 16.03.2024, 1.R | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 24.04.2024, 9.ST | FSV Admira | : | SG Wacker MotzenMotzen | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 28.04.2024, 15.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 05.05.2024, 2.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 25.05.2024, 3.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | BW Altes LagerAltes Lager | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 08.06.2024, 4.ST | Admira/SchenkendorfAdmira/Sch | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 15.06.2024, 20.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|