Alte Herren Ü40 : Alt-Senioren Ü40 Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Lu/Si Ü40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | : | 16 | +39 | 21 | ||||||
2. | SG Großziethen Ü40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | : | 13 | +26 | 18 | ||||||
3. | Kablow-Ziegelei Ü40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | : | 23 | +1 | 16 | ||||||
4. | FSV Admira Ü40 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | : | 13 | +17 | 13 | ||||||
5. | SV Rangsdorf 28 Ü40 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 20 | +2 | 12 | ||||||
6. | Großbeeren Ü40 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | : | 38 | -9 | 7 | ||||||
7. | BSC Preußen 07 Ü40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | : | 32 | -10 | 6 | ||||||
8. | SV Schönefeld 1995 Ü40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | : | 46 | -30 | 4 | ||||||
9. | SpG Motzen/Bestensee Ü40 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 49 | -36 | 3 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 04.09.2024 19:00 | SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40 | : | SV Schönefeld 1995 Ü40Schönefeld Ü40 | 9 : 0 | |||
Mi, 04.09.2024 19:00 | FSV Admira Ü40 | : | SpG Motzen/Bestensee Ü40Motzen/Beste Ü40 | 7 : 0 | |||
Mi, 04.09.2024 19:00 | Kablow-Ziegelei Ü40Kablow Ü40 | : | BSC Preußen 07 Ü40BSC Preußen Ü40 | 3 : 2 | |||
Mi, 04.09.2024 19:00 | SV Rangsdorf 28 Ü40Rangsdorf Ü40 | : | Großbeeren Ü40 | 6 : 1 | |||
SpG Lu/Si Ü40 ist spielfrei |