Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Neuber | 24 |
2 | Niklas Lehmann | 22 |
Randy Scharlipp | 22 | |
4 | Christian Boock | 21 |
Max Gründemann | 21 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Janz | 5 |
Dennis Wenzel | 5 | |
Maximilian Müller | 5 | |
Michael Prochnow | 5 | |
Paul Witschaß | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Neuber | 24 |
Christian Boock | 24 | |
Randy Scharlipp | 24 | |
4 | Niklas Lehmann | 22 |
5 | Max Gründemann | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 13 |
2 | Max Gründemann | 9 |
3 | Daniel Kemnitz | 8 |
4 | Maximilian Grunow | 3 |
Oscar Maaß | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Müller | 6 |
2 | Michael Prochnow | 3 |
3 | Benjamin Skirlo | 2 |
4 | Christian Boock | 1 |
Paul Hammes | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 13 |
2 | Max Gründemann | 9 |
3 | Daniel Kemnitz | 8 |
4 | Maximilian Müller | 6 |
5 | Christian Boock | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oscar Maaß | 9 |
2 | Max Gründemann | 6 |
3 | Maurice-Etienne F. | 5 |
4 | Andre Hönow | 3 |
Daniel Kemnitz | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Müller | 3 |
Michael Prochnow | 3 | |
3 | Paul Hammes | 2 |
4 | Benjamin Skirlo | 1 |
Christian Boock | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oscar Maaß | 9 |
2 | Max Gründemann | 6 |
3 | Maurice-Etienne F. | 5 |
4 | Andre Hönow | 3 |
Christian Boock | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 16 |
2 | Max Gründemann | 15 |
3 | Oscar Maaß | 12 |
4 | Daniel Kemnitz | 11 |
5 | Maurice-Etienne F. | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Müller | 9 |
2 | Michael Prochnow | 6 |
3 | Benjamin Skirlo | 3 |
Paul Hammes | 3 | |
5 | Christian Boock | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 16 |
2 | Max Gründemann | 15 |
3 | Oscar Maaß | 12 |
4 | Daniel Kemnitz | 11 |
5 | Maximilian Müller | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Hönow | 4-0-1 | 9 |
Yannick Becker | 4-0-1 | 9 | |
3 | Oscar Maaß | 7-0-0 | 7 |
4 | Daniel Kemnitz | 6-0-0 | 6 |
5 | Joshua Becker | 2-1-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Hönow | 1-0-0 | 1 |
Erik Piesker | 1-0-0 | 1 | |
Lennart Seelig | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Nagy | 1-0-0 | 1 | |
Michael Prochnow | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Hönow | 5-0-1 | 10 |
2 | Yannick Becker | 4-0-1 | 9 |
3 | Oscar Maaß | 7-0-0 | 7 |
4 | Daniel Kemnitz | 6-0-0 | 6 |
5 | Joshua Becker | 2-1-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oscar Maaß | 7 |
2 | Daniel Kemnitz | 6 |
3 | Andre Hönow | 4 |
Niklas Lehmann | 4 | |
Yannick Becker | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 1 |
Erik Piesker | 1 | |
Lennart Seelig | 1 | |
Maximilian Nagy | 1 | |
Michael Prochnow | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oscar Maaß | 7 |
2 | Daniel Kemnitz | 6 |
3 | Andre Hönow | 5 |
4 | Niklas Lehmann | 4 |
Yannick Becker | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Joshua Becker | 1 |
Nils Grothe | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hönow | 1 |
Yannick Becker | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Khattab | 7 |
Lukas Preuß | 7 | |
3 | Maximilian Grunow | 6 |
4 | Randy Scharlipp | 5 |
5 | Christian Boock | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Wenzel | 3 |
2 | Christopher Köhler | 2 |
Janis Tim Paulenz | 2 | |
Tom Bienge | 2 | |
5 | Benjamin Skirlo | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Khalil Khattab | 7 |
Lukas Preuß | 7 | |
3 | Maximilian Grunow | 6 |
4 | Christian Boock | 5 |
Randy Scharlipp | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Gründemann | 8 |
2 | Niklas Lehmann | 7 |
3 | Andre Hönow | 5 |
Christian Boock | 5 | |
5 | Joshua Becker | 3 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Skirlo | 2 |
Christopher Köhler | 2 | |
Dennis Wenzel | 2 | |
Tom Schulz | 2 | |
5 | Lennart Seelig | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Gründemann | 8 |
2 | Niklas Lehmann | 7 |
3 | Andre Hönow | 5 |
Christian Boock | 5 | |
5 | Maximilian Grunow | 4 |