2.Männer : Spielplan 2. Kreisklasse (2021/22)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 22.08.2021 13:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 6 : 0 | |
| So, 22.08.2021 13:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 4 : 1 | |
| So, 22.08.2021 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 6 : 3 | |
| So, 22.08.2021 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 4 : 2 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 29.08.2021 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 5 : 0 | |
| So, 29.08.2021 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 4 : 1 | |
| So, 29.08.2021 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 0 : 6 | |
| So, 29.08.2021 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 3 : 3 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 12.09.2021 13:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 3 | |
| So, 12.09.2021 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 2 : 8 | |
| So, 12.09.2021 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 5 : 1 | |
| So, 12.09.2021 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 0 : 2 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 19.09.2021 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 9 : 0 | |
| So, 19.09.2021 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 3 : 5 | |
| So, 19.09.2021 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 4 : 0 | |
| So, 19.09.2021 13:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 1 : 6 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 26.09.2021 13:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 3 : 1 | |
| So, 26.09.2021 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 0 : 4 | |
| So, 26.09.2021 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 0 : 6 | |
| So, 27.03.2022 15:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 4 : 2 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 03.10.2021 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 3 : 3 | |
| So, 03.10.2021 15:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 5 : 0 | |
| So, 03.10.2021 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 0 : 0 | |
| So, 03.10.2021 15:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 3 : 1 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| So, 17.10.2021 13:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 2 : 0 | |
| So, 17.10.2021 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 6 : 1 | |
| So, 17.10.2021 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 0 : 1 | |
| So, 03.04.2022 15:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 11 : 1 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| So, 24.10.2021 14:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 3 : 0 | |
| So, 24.10.2021 14:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 3 : 0 | |
| So, 24.10.2021 14:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 0 : 6 | |
| So, 14.11.2021 14:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 7 : 2 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| So, 31.10.2021 14:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 11 : 1 | |
| So, 31.10.2021 14:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 1 : 1 | |
| So, 31.10.2021 14:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 2 : 3 | |
| So, 31.10.2021 14:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 1 : 4 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 07.11.2021 12:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 1 : 2 | |
| So, 07.11.2021 12:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 4 : 0 | |
| So, 07.11.2021 12:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 4 : 0 | |
| So, 03.04.2022 12:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 6 : 3 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 21.11.2021 12:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 0 : 2 | |
| So, 21.11.2021 12:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 2 : 2 | |
| So, 21.11.2021 12:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 3 : 4 | |
| So, 10.04.2022 12:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 5 : 0 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| So, 24.04.2022 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 8 : 2 | |
| So, 24.04.2022 15:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 2 : 0 | |
| So, 01.05.2022 12:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 3 : 2 | |
| So, 26.06.2022 12:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 7 : 0 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| So, 08.05.2022 14:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 2 : 4 | |
| So, 08.05.2022 15:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 1 : 5 | |
| So, 08.05.2022 15:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 2 : 2 | |
| So, 26.06.2022 14:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 6 : 7 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| So, 15.05.2022 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 2 : 0 | |
| So, 15.05.2022 15:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 2 : 1 | |
| So, 15.05.2022 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 6 : 3 | |
| So, 15.05.2022 15:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 3 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| So, 22.05.2022 15:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 1 | |
| So, 22.05.2022 15:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 0 : 6 | |
| So, 22.05.2022 15:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 4 | |
| So, 22.05.2022 15:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 3 : 4 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| So, 29.05.2022 15:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 1 : 2 | |
| So, 29.05.2022 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | 5 : 4 | |
| So, 29.05.2022 15:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 1 : 0 | |
| So, 29.05.2022 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 5 : 3 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| So, 12.06.2022 14:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | 8 : 0 | |
| So, 12.06.2022 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | 4 : 3 | |
| So, 12.06.2022 15:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | 6 : 0 | |
| So, 12.06.2022 15:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 1 : 10 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| So, 19.06.2022 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | 4 : 0 | |
| So, 19.06.2022 15:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | 4 : 1 | |
| So, 19.06.2022 15:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 5 | |
| So, 19.06.2022 15:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ||
| 19. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 15:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | abgesagt | |
| 20. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | abgesagt | |
| 21. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | abgesagt | |
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 15:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| 23. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 15:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 15:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | abgesagt | |
| 24. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | abgesagt | |
| 25. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | FSV Admira II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | abgesagt | |
| 26. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | ![]() | : | ![]() | BW Altes LagerAltes Lager | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | MSV Zossen 07 IIIZossen III | ![]() | : | ![]() | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | ![]() | : | ![]() | SV Fichte Baruth IIBaruth II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Dahlewitz III | ![]() | : | ![]() | FSV Admira II | abgesagt | |
| 27. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | ![]() | : | ![]() | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | ![]() | : | ![]() | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | ![]() | : | ![]() | Dahlewitz III | abgesagt | |
| Sa, 01.01.2022 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | ![]() | : | ![]() | MSV Zossen 07 IIIZossen III | abgesagt | |









