2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 3 : 4 |
|
| Do, 23.07.2020, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 6 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 6 : 1 |
|
| Fr, 31.07.2020, | FC Insel UsedomInsel Usedom | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
| So, 09.08.2020, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 16.08.2020, 1.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2020, 2.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 4 : 2 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2020, 6.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
2.R | So, 13.09.2020, 2.R | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2020, 9.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 3 : 1 |
() |
AF | So, 11.10.2020, AF | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2020, 11.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
| So, 27.06.2021, | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 1 |
|
| So, 04.07.2021, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 3 : 2 |
|