2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 2 |
|
| Sa, 06.08.2022, | FSV Admira | : | SV 1885 GolßenGolßen | 6 : 4 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Admira | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 15 : 0 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 6 : 0 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 3 : 2 |
() |
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2022, 13.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2022, 14.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
AF | So, 19.02.2023, AF | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 6 : 4 n.E. |
|
16.ST | So, 26.02.2023, 16.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 1 |
() |
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 9 |
() |
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 0 : 2 |
() |
VF | So, 26.03.2023, VF | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 5 n.V. |
() |
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
() |
HF | Mo, 10.04.2023, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 17 : 0 |
() |
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 03.05.2023, 18.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
() |
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 11.06.2023, 28.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 25.06.2023, 30.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 4 : 1 |
|
F | So, 02.07.2023, F | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 n.V. |
() |