2024/2025 |
| Mi, 24.07.2024, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 3 |
|
| Fr, 02.08.2024, | Köpenick-OberspreeSSV Köpenick | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 10.08.2024, QR | FSV Admira | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | FSV Admira | : | SG GroßziethenGroßziethen | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 12.10.2024, 15.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | FSV Admira | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 2 : 4 |
() |
QR | Sa, 26.08.2023, QR | FSV Admira | : | Cottbus-StröbitzCottbus | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | FSV Admira | : | Müllroser SV 1898Müllroser SV | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SV BW MarkendorfMarkendorf | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | FSV Admira | : | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.12.2023, 12.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 3 |
|
| Sa, 27.01.2024, | SG Bornim | : | FSV Admira | 3 : 5 |
|
| Di, 30.01.2024, | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.02.2024, 14.ST | FSV Admira | : | SG MünchebergMüncheberg | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | FSV Admira | : | MTV Wünsdorf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | Müllroser SV 1898Müllroser SV | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Do, 28.03.2024, 12.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | EisenhüttenstadtFSV Dynamo | : | FSV Admira | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FSV Admira | : | FV Briesen/MarkBriesen/Mark | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | BSG FürstenwaldeFürstenwalde | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | Union BestenseeBestensee | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Admira | : | SG Wiesenau 03SG Wiesenau | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | SG MünchebergMüncheberg | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 2 |
|
| Di, 26.07.2022, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 0 : 3 |
|
| So, 14.08.2022, | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 5 : 2 |
|
| So, 21.08.2022, | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Admira | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 15 : 0 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 6 : 0 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2022, 13.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2022, 14.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 18.12.2022, 15.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
| So, 29.01.2023, | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | : | FSV Admira | 4 : 5 |
|
| Sa, 04.02.2023, | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 9 : 3 |
|
AF | So, 19.02.2023, AF | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 6 : 4 n.E. |
|
16.ST | So, 26.02.2023, 16.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 1 |
() |
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 9 |
() |
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 0 : 2 |
() |
VF | So, 26.03.2023, VF | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 5 n.V. |
() |
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
() |
HF | Mo, 10.04.2023, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 03.05.2023, 18.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
() |
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | FSV Admira | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 0 |
() |
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 11.06.2023, 28.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 25.06.2023, 30.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 4 : 1 |
|
F | So, 02.07.2023, F | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 n.V. |
() |
2021/2022 |
VF | So, 18.07.2021, VF | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 4 : 2 |
|
HF | So, 25.07.2021, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 18.08.2021, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 29.08.2021, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 0 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Großbeeren | : | FSV Admira | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Mi, 08.09.2021, 2.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 12.09.2021, 6.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2021, 7.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 4 : 6 |
|
9.ST | So, 03.10.2021, 9.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 6 : 0 |
|
| Do, 27.01.2022, | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | Union Fürstenwalde (A)FSV Füwa (A) | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
| So, 20.02.2022, | Miersdorf/Zeuthen (A)Miersdorf (A) | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
| So, 06.03.2022, | VfB Trebbin II | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
VF | So, 27.03.2022, VF | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 03.04.2022, 17.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
| So, 24.04.2022, | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 08.05.2022, 33.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 15.05.2022, 25.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 29.05.2022, 26.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 12.06.2022, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
32.ST | So, 19.06.2022, 32.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 26.06.2022, 19.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 3 : 4 |
|
| Do, 23.07.2020, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 6 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 6 : 1 |
|
| So, 09.08.2020, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 16.08.2020, 1.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2020, 2.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 4 : 2 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2020, 6.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
2.R | So, 13.09.2020, 2.R | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2020, 9.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 3 : 1 |
() |
AF | So, 11.10.2020, AF | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2020, 11.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2020, 12.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
| So, 27.06.2021, | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 11.08.2019, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 24.11.2019, 12.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 0 |
|
29.ST | Mi, 04.12.2019, 29.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 15.12.2019, 15.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 2 : 6 |
|
| So, 16.02.2020, | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | : | FSV Admira | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 23.02.2020, 16.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 01.03.2020, 17.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 3 : 5 |
|
18.ST | So, 08.03.2020, 18.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 6 : 0 |
|
2018/2019 |
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 14.10.2018, 15.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | BSC Preußen 07BSC Preußen | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 25.11.2018, 12.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 5 : 1 |
|
| Di, 12.02.2019, | FSV Admira | : | SG Wacker MotzenMotzen | 5 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 4 |
|
29.ST | So, 16.06.2019, 29.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 23.06.2019, 30.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
() |
| So, 13.08.2017, | FSV Admira | : | Storkower SC | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | Großbeeren | : | FSV Admira | 4 : 1 n.V. |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV Admira | : | SV Fichte BaruthBaruth | 5 : 4 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV Admira | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 5 : 3 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 23.11.2017, 9.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 26.11.2017, 12.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 1 |
() |
18.ST | So, 11.03.2018, 18.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 18.03.2018, 19.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 0 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 16.05.2018, 14.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 19.05.2018, 17.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|
30.ST | So, 17.06.2018, 30.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 3 : 1 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Admira | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 1 : 1 a.W. |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 2 : 0 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
VF | So, 13.11.2016, VF | FSV Admira | : | Wernsdorf | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 5 a.W. |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.03.2017, 20.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 21.05.2017, 27.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | VfB Trebbin | : | FSV Admira | 7 : 1 |
|
15.ST | Mi, 31.05.2017, 15.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 2 : 2 |
|