2008/2009 |
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
2007/2008 |
16.ST | Sa, 16.02.2008, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Potsdamer Kickers 94Potsdamer K. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 22.03.2008, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teltower FV 1913Teltow | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | Königs WusterhausenKWh | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Finsterwalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
2005/2006 |
15.ST | Sa, 10.12.2005, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix WildauWildau | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 2 : 6 |
|
2004/2005 |
3.ST | Sa, 04.09.2004, 3.ST | TSG Lübbenau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.12.2004, 15.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|