2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Rangsdorf/GroßmachnoSpG R/GM | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FSV Admira II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 0 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Eichwalde | : | FSV Admira II | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
| So, 13.08.2017, | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | SG Wacker MotzenMotzen | 0 : 6 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV Admira II | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 9 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV Admira II | : | SV Zernsdorf | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 5 : 3 |
|
29.ST | So, 25.03.2018, 29.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 08.04.2018, 30.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 15.04.2018, 25.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 6 : 5 |
() |
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 1 : 8 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 10.06.2018, 23.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira II | 11 : 2 |
|
2016/2017 |
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 2 : 4 |
|
15.ST | Mi, 31.05.2017, 15.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 3 |
|