2018/2019 |
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Eichwalde | : | FSV Admira II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | FSV Admira II | : | Märkisch BuchholzSV GW MB | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 25.11.2018, 11.ST | Großbeeren II | : | FSV Admira II | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
| So, 06.08.2017, | Dahlewitz II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
| So, 13.08.2017, | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | SG Wacker MotzenMotzen | 0 : 6 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV Admira II | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 0 : 13 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 9 : 1 |
|
29.ST | So, 25.03.2018, 29.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 08.04.2018, 30.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 0 : 4 |
|
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 1 : 8 |
|
27.ST | So, 13.05.2018, 27.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 0 : 3 |
|