2016/2017 |
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | FSV Admira AH | : | Großbeeren AH | 0 : 7 |
|
8.ST | Mi, 14.09.2016, 8.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | FSV Admira AH | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2016, 2.ST | Großbeeren AH | : | FSV Admira AH | 8 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | FSV Admira AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
| Fr, 28.08.2015, | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | Deutsch Wusterhausen AHDeutsch Wust AH | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | SG Mittenwalde/Ragow AHMi/RA AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Waltersdorf 1909 AHWaltersdorf AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV Fichte Baruth AHBaruth AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | MSV Zossen 07 AHZossen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2014, 18.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 03.05.2014, 19.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SV Großmachnow AHGroßmachnow AH | 1 : 3 |
|
9.ST | Mi, 07.05.2014, 9.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
11.ST | Mi, 21.05.2014, 11.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | Union Bestensee AHBestensee AH | 0 : 2 |
|
22.ST | Mi, 04.06.2014, 22.ST | Union Bestensee AHBestensee AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 29.08.2009, 1.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | Deutsch Wusterhausen AHDeutsch Wust AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Mellensee 08 AHMellensee AH | 0 : 3 |
|