2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | SV Rangsdorf 28 IIIRangsdorf III | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 2 : 0 U |
|
15.ST | Sa, 30.03.2024, 15.ST | FSV Admira II | : | Wacker MotzenW.Motzen | 0 : 3 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2024, 14.ST | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | Deutsch Wusterhausen IIDeutsch Wust II | : | FSV Admira II | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | FSV Admira II | : | MTV Wünsdorf II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Eichwalde | : | FSV Admira II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | FSV Admira II | : | Kablow-ZiegeleiKablow | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 3 : 3 |
() |
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.11.2022, 10.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FSV Admira II | : | Eichwalde | 8 : 0 |
() |
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Kablow-ZiegeleiKablow | : | FSV Admira II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | FSV Admira II | : | Union Bestensee IIBestensee II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.04.2023, 18.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | FSV Admira II | : | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | 2 : 1 |
() |
13.ST | Di, 25.04.2023, 13.ST | FSV Admira II | : | Großbeeren II | 5 : 0 |
() |
HF | So, 30.04.2023, HF | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 07.05.2023, 20.ST | SG Großziethen IIIGroßziethen III | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|