2016/2017 |
8.ST | Mi, 14.09.2016, 8.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | FSV Admira AH | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2016, 3.ST | FSV Admira AH | : | KSV Sperenberg 1990 AHSperenberg AH | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | FSV Admira AH | : | Miersdorf/Zeuthen AHMiersdorf AH | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SG Großziethen AHGroßziethen AH | : | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.09.2015, 1.R | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | SV Rangsdorf 28 AHRangsdorf AH | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 05.09.2014, 1.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | SG Mittenwalde/Ragow AHMi/RA AH | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | Wernsdorf AH | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.10.2014, 4.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | SV Großmachnow AHGroßmachnow AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | HSV Heideseer SV AHHeidesee AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2014, 6.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | SPGM Oderin/Halbe AHHalbe AH | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | Schenkendorf AH | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | SG Niederlehme 1912 AHNiederlehme AH | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.12.2014, 11.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.12.2014, 8.ST | SG Phönix Wildau AHWildau AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | SG Mittenwalde/Ragow AHMi/RA AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | HSV Heideseer SV AHHeidesee AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2015, 17.ST | SPGM Oderin/Halbe AHHalbe AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | Schenkendorf AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.05.2015, 21.ST | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | : | SV Fichte Baruth AHBaruth AH | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Waltersdorf 1909 AHWaltersdorf AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV Fichte Baruth AHBaruth AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | MSV Zossen 07 AHZossen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2014, 18.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 0 : 1 |
|
9.ST | Mi, 07.05.2014, 9.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
11.ST | Mi, 21.05.2014, 11.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | Union Bestensee AHBestensee AH | 0 : 2 |
|
22.ST | Mi, 04.06.2014, 22.ST | Union Bestensee AHBestensee AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | Deutsch Wusterhausen AHDeutsch Wust AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Mellensee 08 AHMellensee AH | 0 : 3 |
|
2005/2006 |
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
2003/2004 |
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 31.08.2002, 1.ST | ESV Lok SeddinLok Seddin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2002, 3.ST | SG FriedersdorfSG Friedersd | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2002, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2002, 5.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2002, 6.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Turbine PotsdamPotsdam | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2002, 7.ST | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2002, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2002, 9.ST | BSC Preußen 07BSC Preußen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2002, 10.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Grün-Weiß LübbenLübben | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2002, 11.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2002, 13.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2002, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2002, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 22.02.2003, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG FriedersdorfSG Friedersd | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.03.2003, 19.ST | VfB Herzberg 68Herzberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 15.03.2003, 21.ST | Turbine PotsdamPotsdam | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.03.2003, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.04.2003, 23.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.04.2003, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2003, 25.ST | SV Grün-Weiß LübbenLübben | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2003, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2003, 27.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 17.05.2003, 28.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Sonnewalde | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 24.05.2003, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 31.05.2003, 30.ST | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
2001/2002 |
30.ST | Sa, 08.06.2002, 30.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 4 : 0 |
|
2000/2001 |
5.ST | So, 08.10.2000, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 15.10.2000, 6.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2000, 7.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Fichte BaruthBaruth | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 29.10.2000, 8.ST | Union BestenseeBestensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2000, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 26.11.2000, 12.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 18.03.2001, 22.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2001, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 22.04.2001, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 3 : 3 |
|
27.ST | So, 06.05.2001, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 4 : 1 |
|