2024/2025 |
| Fr, 02.08.2024, | Köpenick-OberspreeSSV Köpenick | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | FSV Admira | : | SV BW MarkendorfMarkendorf | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | FSV Admira | : | Alt Ruppin | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | BSV Guben NordBSV Guben | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
| Di, 26.07.2022, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 0 : 3 |
|
| Sa, 06.08.2022, | FSV Admira | : | SV 1885 GolßenGolßen | 6 : 4 |
|
| So, 14.08.2022, | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Admira | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 15 : 0 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2022, 13.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 18.12.2022, 15.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
| So, 29.01.2023, | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | : | FSV Admira | 4 : 5 |
|
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 9 |
() |
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 0 : 2 |
() |
VF | So, 26.03.2023, VF | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 5 n.V. |
() |
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
() |
18.ST | Mi, 03.05.2023, 18.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
() |
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | FSV Admira | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 0 |
() |
30.ST | So, 25.06.2023, 30.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 4 : 1 |
|
F | So, 02.07.2023, F | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 n.V. |
() |
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 3 : 4 |
|
VF | So, 18.07.2021, VF | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 4 : 2 |
|
HF | So, 25.07.2021, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 29.08.2021, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 0 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Großbeeren | : | FSV Admira | 0 : 1 n.V. |
|
6.ST | So, 12.09.2021, 6.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2021, 7.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 03.10.2021, 9.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
AF | So, 10.10.2021, AF | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
| Do, 27.01.2022, | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | Union Fürstenwalde (A)FSV Füwa (A) | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
| So, 20.02.2022, | Miersdorf/Zeuthen (A)Miersdorf (A) | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 03.04.2022, 17.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
| So, 24.04.2022, | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 08.05.2022, 33.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 15.05.2022, 25.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 29.05.2022, 26.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 6 : 2 |
|
32.ST | So, 19.06.2022, 32.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 26.06.2022, 19.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 3 : 4 |
|
| Do, 23.07.2020, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 6 |
|
| Fr, 31.07.2020, | FC Insel UsedomInsel Usedom | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
| So, 09.08.2020, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 4 : 2 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2020, 6.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
2.R | So, 13.09.2020, 2.R | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
AF | So, 11.10.2020, AF | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 01.11.2020, 12.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
| So, 27.06.2021, | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 1 |
|
| So, 04.07.2021, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 11.08.2019, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 2 |
|
29.ST | Mi, 04.12.2019, 29.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 1 |
|
| So, 09.02.2020, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 23.02.2020, 16.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 01.03.2020, 17.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 3 : 5 |
|
18.ST | So, 08.03.2020, 18.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 6 : 0 |
|
2018/2019 |
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 14.10.2018, 15.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
| Di, 12.02.2019, | FSV Admira | : | SG Wacker MotzenMotzen | 5 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 4 |
|
29.ST | So, 16.06.2019, 29.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira | 1 : 2 |
() |
| So, 06.08.2017, | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 2 : 5 |
|
| So, 13.08.2017, | FSV Admira | : | Storkower SC | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 11.03.2018, 18.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 18.03.2018, 19.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 08.04.2018, 21.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2018, 22.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 6 : 1 |
|
24.ST | Do, 26.04.2018, 24.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 06.05.2018, 25.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 16.05.2018, 14.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 19.05.2018, 17.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 1 : 6 |
|