2016/2017 |
1.ST | Fr, 02.09.2016, 1.ST | FSV Admira AH | : | Königs Wusterhausen AHKWh AH | 7 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.09.2016, 1.R | FSV Admira AH | : | Großbeeren AH | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2016, 2.ST | Großbeeren AH | : | FSV Admira AH | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2016, 3.ST | FSV Admira AH | : | KSV Sperenberg 1990 AHSperenberg AH | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | FSV Admira AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | RSV Waltersdorf 1909 AHWaltersdorf AH | : | FSV Admira AH | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | FSV Admira AH | : | Miersdorf/Zeuthen AHMiersdorf AH | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 28.08.2015, | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | Deutsch Wusterhausen AHDeutsch Wust AH | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 19.09.2015, 1.R | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | SV Rangsdorf 28 AHRangsdorf AH | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | : | MSV Zossen 07 AHZossen AH | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | : | FSV Admira 2016 AHFSV Admira AH | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | SG Mittenwalde/Ragow AHMi/RA AH | : | SG Mittenwalde/Ragow AH2Mi/RA AH2 | 1 : 3 |
|