2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 2 |
|
| Di, 26.07.2022, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 0 : 3 |
|
| Sa, 06.08.2022, | FSV Admira | : | SV 1885 GolßenGolßen | 6 : 4 |
|
| So, 14.08.2022, | MTV Wünsdorf | : | FSV Admira | 5 : 2 |
|
| So, 21.08.2022, | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FSV Admira | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 15 : 0 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 6 : 0 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2022, 13.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2022, 14.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 18.12.2022, 15.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
| So, 29.01.2023, | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | : | FSV Admira | 4 : 5 |
|
| Sa, 04.02.2023, | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 9 : 3 |
|
AF | So, 19.02.2023, AF | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 6 : 4 n.E. |
|
16.ST | So, 26.02.2023, 16.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 1 |
() |
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 9 |
() |
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 0 : 2 |
() |
VF | So, 26.03.2023, VF | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 5 n.V. |
() |
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
() |
HF | Mo, 10.04.2023, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 17 : 0 |
() |
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 03.05.2023, 18.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
() |
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | FSV Admira | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 7 : 0 |
() |
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 11.06.2023, 28.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 25.06.2023, 30.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 4 : 1 |
|
F | So, 02.07.2023, F | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 n.V. |
() |
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | FSV Admira | : | SG Phönix WildauWildau | 3 : 4 |
|
VF | So, 18.07.2021, VF | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 4 : 2 |
|
HF | So, 25.07.2021, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 18.08.2021, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 29.08.2021, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 0 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Großbeeren | : | FSV Admira | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Mi, 08.09.2021, 2.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 12.09.2021, 6.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2021, 7.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 4 : 6 |
|
9.ST | So, 03.10.2021, 9.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
AF | So, 10.10.2021, AF | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FSV Admira | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
| Do, 27.01.2022, | SG Phönix WildauWildau | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
| So, 06.03.2022, | VfB Trebbin II | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 13.03.2022, 14.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
VF | So, 27.03.2022, VF | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 03.04.2022, 17.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
| So, 24.04.2022, | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 1 : 1 |
|
33.ST | So, 08.05.2022, 33.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 15.05.2022, 25.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 29.05.2022, 26.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 12.06.2022, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
32.ST | So, 19.06.2022, 32.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 26.06.2022, 19.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
| Fr, 31.07.2020, | FC Insel UsedomInsel Usedom | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
| So, 09.08.2020, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 16.08.2020, 1.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2020, 2.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 4 : 2 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2020, 6.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
2.R | So, 13.09.2020, 2.R | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 20.09.2020, 7.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.09.2020, 8.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2020, 9.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 3 : 1 |
() |
AF | So, 11.10.2020, AF | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2020, 11.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2020, 12.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
| So, 27.06.2021, | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 1 |
|
| So, 04.07.2021, | FSV Admira | : | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | 3 : 2 |
|