2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | FSV Admira II | : | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | FSV Admira II | : | SG Glienick | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2024, 24.ST | SG Glienick | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
25.ST | So, 12.05.2024, 25.ST | FSV Admira II | : | Schenkendorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.05.2024, 13.ST | FSV Admira II | : | VfB Trebbin II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2024, 26.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 7 |
|
30.ST | So, 23.06.2024, 30.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 3 : 4 |
|
2.R | So, 13.09.2020, 2.R | SV Zernsdorf | : | FSV Admira | 2 : 8 |
|
2019/2020 |
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 24.11.2019, 12.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 0 |
|
29.ST | Mi, 04.12.2019, 29.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 1 |
|
| So, 09.02.2020, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 23.02.2020, 16.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 5 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 16.06.2019, 29.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 23.06.2019, 30.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
16.ST | Mo, 02.04.2018, 16.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 19.05.2018, 17.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 10.06.2018, 23.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira II | 11 : 2 |
|