2015/2016 |
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | 4 : 5 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | FSV Admira 2016FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | 1 : 3 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 3 : 0 n.V. |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
18.ST | So, 08.03.2015, 18.ST | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.03.2015, 19.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 22.03.2015, 20.ST | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | : | SG GroßziethenGroßziethen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 29.03.2015, 21.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | 0 : 0 |
|
HF | Sa, 04.04.2015, HF | SSV NonnendorfNonnendorf | : | Ragow/MittenwaldeMiwa/Ragow | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Friedersdorf/GussowHeidesee | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 5 : 4 |
|
3.R | So, 17.11.2013, 3.R | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 5 : 3 n.E. |
|
13.ST | So, 24.11.2013, 13.ST | Schenkendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 16.02.2014, 15.ST | Großbeeren | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 23.02.2014, 16.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 09.03.2014, 18.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wernsdorf | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 27.04.2014, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 2 : 6 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | Friedersdorf/GussowHeidesee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 15.06.2014, 30.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Großbeeren | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Schenkendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2013, 18.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
16.ST | Mi, 08.05.2013, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Blau-Weiß RagowRagow | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 15.05.2013, 19.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2013, 27.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 16.10.2011, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Friedersdorf/GussowHeidesee | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MTV Wünsdorf | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 04.03.2012, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wernsdorf | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.03.2012, 19.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 3 : 0 |
|