2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | Wernsdorf | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
1.R | So, 19.08.2012, 1.R | Dahlewitz | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MTV Wünsdorf | 2 : 8 |
|
7.ST | Mi, 26.09.2012, 7.ST | Großbeeren | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
2.ST | Mi, 03.10.2012, 2.ST | Wernsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wacker MotzenW.Motzen | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Schenkendorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 28.10.2012, 10.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 18.11.2012, 13.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 25.11.2012, 14.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | Schenkendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2013, 18.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Blau-Weiß RagowRagow | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG GroßziethenGroßziethen | 4 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | Wernsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2011, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Friedersdorf/GussowHeidesee | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2011, 9.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 20.11.2011, 12.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MTV Wünsdorf | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.12.2011, 14.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 11.12.2011, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Schenkendorf | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 04.03.2012, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wernsdorf | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.03.2012, 19.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 25.03.2012, 21.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Großbeeren | 2 : 0 U |
|
16.ST | Sa, 07.04.2012, 16.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
17.ST | Mo, 09.04.2012, 17.ST | SG GroßziethenGroßziethen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 15.04.2012, 23.ST | Friedersdorf/GussowHeidesee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 03.06.2012, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 5 : 3 |
|
30.ST | So, 10.06.2012, 30.ST | Schenkendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
1.R | Mi, 25.08.2010, 1.R | SG Schulzendorf IISchulzendorf II | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | Schenkendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Blau-Weiß RagowRagow | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
2.R | So, 03.10.2010, 2.R | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | MTV Wünsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 14.11.2010, 12.ST | Großbeeren | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 21.11.2010, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Friedersdorf/GussowHeidesee | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 20.02.2011, 17.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 27.02.2011, 18.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 13.03.2011, 20.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 20.03.2011, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wacker MotzenW.Motzen | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | SG Phönix WildauWildau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 2 |
|
4.R | Sa, 23.04.2011, 4.R | Union Bestensee IIBestensee II | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 04.05.2011, 14.ST | Dahlewitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 4 |
|
7.ST | Mi, 11.05.2011, 7.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix WildauWildau | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Dahlewitz | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 05.06.2011, 30.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
23.ST | Fr, 10.04.2015, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MTV Wünsdorf | 9 : 0 |
|
24.ST | Fr, 17.04.2015, 24.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 6 : 0 |
|
25.ST | Fr, 01.05.2015, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Wernsdorf | 1 : 3 |
|
26.ST | Fr, 08.05.2015, 26.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
27.ST | Fr, 15.05.2015, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Großbeeren | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 08.08.2009, 1.R | Potsdamer Kickers 94 IIPotsdamer K. II | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 7 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | TSG Lübbenau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2009, 8.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Eintracht TeltowRSV Teltow | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | SV 1885 GolßenGolßen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.12.2009, 14.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.03.2010, 18.ST | SV Blau-Weiß StraupiStraupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSG Lübbenau | 3 : 3 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.04.2010, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teltower FV 1913Teltow | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.04.2010, 24.ST | RSV Eintracht TeltowRSV Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 01.05.2010, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 1 : 3 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | Königs WusterhausenKWh | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 3 : 2 |
|