2009/2010 |
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | TSG Lübbenau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Blau-Weiß StraupiStraupitz | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.10.2009, 15.ST | VfB Herzberg 68Herzberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2009, 8.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Eintracht TeltowRSV Teltow | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FC Borussia BelzigBelzig | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | SV 1885 GolßenGolßen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.03.2010, 18.ST | SV Blau-Weiß StraupiStraupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.03.2010, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSG Lübbenau | 3 : 3 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.04.2010, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2010, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teltower FV 1913Teltow | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.04.2010, 24.ST | RSV Eintracht TeltowRSV Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
2007/2008 |
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | SV Linde SchönewaldeSchönewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | Union BestenseeBestensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Kloster LehninLehnin | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2006, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2006, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SG Phönix WildauWildau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2006, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV 1878 SchliebenSchlieben | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 12.11.2006, 12.ST | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2006, 14.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2007, 17.ST | SV Linde SchönewaldeSchönewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2007, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2007, 19.ST | Potsdamer Kickers 94Potsdamer K. | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
20.ST | Di, 20.03.2007, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2007, 21.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2007, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Werderaner FCWerderaner F | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2007, 23.ST | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | TSV 1878 SchliebenSchlieben | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2007, 28.ST | SV 1885 GolßenGolßen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2007, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2007, 30.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 6 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | TSV 1878 SchliebenSchlieben | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2005, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | FSV Babelsberg 74Babelsberg74 | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | Königs WusterhausenKWh | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | Union BestenseeBestensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2005, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV Rot-Weiß LuckauLuckau | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2005, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix WildauWildau | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2006, 20.ST | SV 1885 GolßenGolßen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV Babelsberg 74Babelsberg74 | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2006, 22.ST | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.04.2006, 17.ST | Miersdorf/ZeuthenMiersdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2006, 24.ST | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 0 |
|
19.ST | Mo, 01.05.2006, 19.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Werderaner FCWerderaner F | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2006, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2006, 26.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 2 : 6 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2006, 28.ST | FSV Rot-Weiß LuckauLuckau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 5 |
|
16.ST | Mo, 05.06.2006, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV 1878 SchliebenSchlieben | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2006, 30.ST | SG Phönix WildauWildau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 5 : 0 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 28.08.2004, 2.R | Großthiemig | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2004, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2004, 5.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2004, 6.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Union LintheUnion Linthe | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2004, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2004, 9.ST | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2004, 10.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 13.11.2004, 11.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.11.2004, 13.ST | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 04.12.2004, 14.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.12.2004, 15.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.12.2004, 12.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2005, 21.ST | SV Union LintheUnion Linthe | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2005, 23.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2005, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2005, 25.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 2 |
|
18.ST | Mi, 04.05.2005, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSG Lübbenau | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2005, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Werderaner FCWerderaner F | 4 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2005, 27.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 6 : 0 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2005, 28.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Sonnewalde | 5 : 2 |
|