2013/2014 |
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Waltersdorf 1909 AHWaltersdorf AH | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV Fichte Baruth AHBaruth AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | MSV Zossen 07 AHZossen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2014, 18.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 03.05.2014, 19.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SV Großmachnow AHGroßmachnow AH | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | SG Wacker Motzen AHMotzen AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Mellensee 08 AHMellensee AH | 0 : 3 |
|