2.Männer : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aufbau Halbe | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | : | 12 | +28 | 25 | ||||||
2. | SG Wacker Motzen | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | : | 18 | +16 | 24 | ||||||
3. | Zellendorfer SV | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | : | 21 | +13 | 23 | ||||||
4. | SG Woltersdorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 14 | +17 | 21 | ||||||
5. | Schenkendorf | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | : | 22 | -1 | 16 | ||||||
6. | VfB Trebbin II | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | : | 18 | +9 | 12 | ||||||
7. | SV Rangsdorf 28 II (N) | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 11 | ||||||
8. | Königs Wusterhausen II | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | : | 30 | -10 | 11 | ||||||
9. | KSV Sperenberg 1990 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | : | 37 | -15 | 11 | ||||||
10. | Union Bestensee II (N) | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | : | 32 | -6 | 10 | ||||||
11. | SG Phönix Wildau II | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 10 | ||||||
12. | FSV Admira II | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | : | 34 | -11 | 8 | ||||||
13. | SV Schönefeld 1995 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | : | 49 | -32 | 5 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08.12.2024 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II | : | Schenkendorf | 5 : 2 | |||
So, 08.12.2024 13:00 | Aufbau Halbe | : | VfB Trebbin II | 6 : 2 | |||
So, 08.12.2024 13:00 | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira II | 3 : 3 | |||
So, 16.02.2025 13:00 | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | ||||
So, 23.02.2025 13:00 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | SG Wacker MotzenMotzen | ||||
Sa, 19.04.2025 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | ||||
Königs Wusterhausen II ist spielfrei |