C-Junioren : Kreisliga
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Phönix Wildau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Niederlehme 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Schulzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Großziethen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schönefeld 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Königs Wusterhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Admira/Schenkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Großbeeren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Bestensee II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Borusia Mahlow* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 31.10.2020 09:00 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | SG Phönix WildauWildau | 2 : 2 | |
Sa, 31.10.2020 09:00 | Großbeeren II | ![]() | : | ![]() | Admira/SchenkendorfSG A/S | 2 : 5 | |
Sa, 31.10.2020 09:00 | SG Großziethen IIGroßziethen II | ![]() | : | ![]() | Königs WusterhausenKWh | 0 : 23 | |
Sa, 31.10.2020 09:00 | SV Schönefeld 1995Schönefeld | ![]() | : | ![]() | SG SchulzendorfSchulzendorf | 0 : 2 | |
Union Bestensee II ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
So, 08.11.2020 10:30 | SG Niederlehme 1912Niederlehme | ![]() | : | ![]() | Union Bestensee IIBestensee II | ||
So, 08.11.2020 10:30 | SG SchulzendorfSchulzendorf | ![]() | : | ![]() | SG Großziethen IIGroßziethen II | ||
So, 08.11.2020 10:30 | Königs WusterhausenKWh | ![]() | : | ![]() | Großbeeren II | ||
So, 08.11.2020 10:30 | SG Phönix WildauWildau | ![]() | : | ![]() | Admira/SchenkendorfSG A/S | abgesagt | |
SV Schönefeld 1995 ist spielfrei |