Spielplan

1So, 15.08.2004, 1SG MichendorfMichendorf:Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf5 : 0 
2So, 22.08.2004, 2Sonnewalde:SG MichendorfMichendorf1 : 3 
3So, 05.09.2004, 3SG MichendorfMichendorf:Union BestenseeBestensee4 : 1 
4Sa, 18.09.2004, 4SG Phönix WildauWildau:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
5Sa, 25.09.2004, 5SG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
6So, 10.10.2004, 6SV 1885 GolßenGolßen:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
7Sa, 16.10.2004, 7TSG Lübbenau:SG MichendorfMichendorf0 : 2 
8So, 24.10.2004, 8SG MichendorfMichendorf:SV Union LintheUnion Linthe6 : 2 
9Sa, 30.10.2004, 9SV Grün-Weiß LübbenLübben:SG MichendorfMichendorf4 : 1 
10Sa, 06.11.2004, 10SG MichendorfMichendorf:VfB Trebbin2 : 1 
11Sa, 13.11.2004, 11RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:SG MichendorfMichendorf5 : 0 
12Sa, 20.11.2004, 12SG MichendorfMichendorf:Teupitz/Groß KörisTeupitz2 : 2 
13Sa, 27.11.2004, 13Werderaner FCWerderaner F:SG MichendorfMichendorf3 : 3 
14So, 05.12.2004, 14SG MichendorfMichendorf:Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II0 : 4 
15Sa, 11.12.2004, 15TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:SG MichendorfMichendorf2 : 2 
17So, 27.02.2005, 17SG MichendorfMichendorf:Sonnewalde2 : 2 
18Sa, 05.03.2005, 18Union BestenseeBestensee:SG MichendorfMichendorf4 : 0 
19Sa, 12.03.2005, 19SG MichendorfMichendorf:SG Phönix WildauWildau5 : 4 
20Sa, 19.03.2005, 20BSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 1
16Sa, 26.03.2005, 16Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf:SG MichendorfMichendorf0 : 0 
21So, 03.04.2005, 21SG MichendorfMichendorf:SV 1885 GolßenGolßen2 : 5 
22Sa, 09.04.2005, 22SG MichendorfMichendorf:TSG Lübbenau2 : 3 
23So, 17.04.2005, 23SV Union LintheUnion Linthe:SG MichendorfMichendorf1 : 5 
24Sa, 23.04.2005, 24SG MichendorfMichendorf:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 5 
25Sa, 30.04.2005, 25VfB Trebbin:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
26Sa, 07.05.2005, 26SG MichendorfMichendorf:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf2 : 2 
27Sa, 21.05.2005, 27Teupitz/Groß KörisTeupitz:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
28So, 29.05.2005, 28SG MichendorfMichendorf:Werderaner FCWerderaner F1 : 1 
29Sa, 04.06.2005, 29Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II:SG MichendorfMichendorf6 : 0 
30Sa, 11.06.2005, 30SG MichendorfMichendorf:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr9 : 1 

Tabelle

1. Ludwigsfelder FC II 30   23 4 3     117 : 23   +94   73
2. SV Grün-Weiß Lübben 30   23 4 3     103 : 35   +68   73
3. RSV Waltersdorf 1909 30   21 4 5     75 : 35   +40   67
4. Werderaner FC 30   18 5 7     65 : 37   +28   59
5. SV 1885 Golßen 30   13 8 9     57 : 50   +7   47
6. BSV Mittenwalde 30   12 7 11     60 : 65   -5   43
7. Union Bestensee 30   13 3 14     64 : 52   +12   42
8. SG Phönix Wildau 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
9. VfB Trebbin 30   13 3 14     48 : 61   -13   42
10. SG Michendorf 30   9 11 10     64 : 66   -2   38
11. Teupitz/Groß Köris 30   9 7 14     66 : 68   -2   34
12. TSG Lübbenau 30   8 6 16     44 : 74   -30   30
13. Sonnewalde 30   7 4 19     46 : 89   -43   25
14. SV Union Linthe 30   6 6 18     46 : 97   -51   24
15. Ruhlsdorfer BSC 30   6 2 22     50 : 104   -54   20
16. TSV Treuenbrietzen 30   3 8 19     31 : 72   -41   17

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen TSV Treuenbrietzen

(A)  5 : 1 gegen SV Union Linthe


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Grün-Weiß Lübben

(A)  0 : 6 gegen Ludwigsfelder FC II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 4.STSa, 12.09.2009, 4.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 3
  19.STMi, 19.05.2010, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 2
2008/2009 15.STSa, 06.12.2008, 15.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 1
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2007/2008 4.STSa, 22.09.2007, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 0
  19.STSa, 08.03.2008, 19.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 1
2006/2007 14.STSa, 25.11.2006, 14.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 2
  29.STSa, 09.06.2007, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 1
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  27.STSa, 20.05.2006, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 6
2004/2005 5.STSa, 25.09.2004, 5.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
  20.STSa, 19.03.2005, 20.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 1
2002/2003 8.STSa, 19.10.2002, 8.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf3 : 1
  23.STSa, 05.04.2003, 23.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2001/2002 15.STSa, 08.12.2001, 15.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4 
  30.STSa, 08.06.2002, 30.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.