Spielplan

1Sa, 14.08.2004, 1TSG Lübbenau:SG Phönix WildauWildau1 : 6 
2Sa, 21.08.2004, 2Teupitz/Groß KörisTeupitz:TSG Lübbenau4 : 0 
3Sa, 04.09.2004, 3TSG Lübbenau:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4
4Sa, 18.09.2004, 4Werderaner FCWerderaner F:TSG Lübbenau3 : 1 
5Sa, 25.09.2004, 5TSG Lübbenau:SV 1885 GolßenGolßen4 : 4 
6Sa, 09.10.2004, 6Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II:TSG Lübbenau7 : 0 
7Sa, 16.10.2004, 7TSG Lübbenau:SG MichendorfMichendorf0 : 2 
8Sa, 23.10.2004, 8TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:TSG Lübbenau1 : 1 
9Sa, 30.10.2004, 9TSG Lübbenau:SV Union LintheUnion Linthe1 : 0 
10So, 07.11.2004, 10Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf:TSG Lübbenau2 : 1 
11Sa, 13.11.2004, 11TSG Lübbenau:SV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 4 
13Sa, 27.11.2004, 13TSG Lübbenau:VfB Trebbin0 : 2 
14Sa, 04.12.2004, 14TSG Lübbenau:Union BestenseeBestensee3 : 2 
15Sa, 11.12.2004, 15RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:TSG Lübbenau7 : 4 
16Sa, 19.02.2005, 16SG Phönix WildauWildau:TSG Lübbenau1 : 1 
19Sa, 12.03.2005, 19TSG Lübbenau:Werderaner FCWerderaner F2 : 0 
20So, 20.03.2005, 20SV 1885 GolßenGolßen:TSG Lübbenau3 : 2 
17Sa, 26.03.2005, 17TSG Lübbenau:Teupitz/Groß KörisTeupitz1 : 1 
12Mo, 28.03.2005, 12Sonnewalde:TSG Lübbenau1 : 1 
21Sa, 02.04.2005, 21TSG Lübbenau:Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II0 : 2 
22Sa, 09.04.2005, 22SG MichendorfMichendorf:TSG Lübbenau2 : 3 
23Sa, 16.04.2005, 23TSG Lübbenau:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr1 : 3 
24Sa, 23.04.2005, 24SV Union LintheUnion Linthe:TSG Lübbenau1 : 1 
25Sa, 30.04.2005, 25TSG Lübbenau:Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf3 : 2 
18Mi, 04.05.2005, 18BSV MittenwaldeMittenwalde:TSG Lübbenau3 : 1
26Sa, 07.05.2005, 26SV Grün-Weiß LübbenLübben:TSG Lübbenau4 : 0 
27Sa, 21.05.2005, 27TSG Lübbenau:Sonnewalde4 : 1 
28Sa, 28.05.2005, 28VfB Trebbin:TSG Lübbenau2 : 1 
29Sa, 04.06.2005, 29Union BestenseeBestensee:TSG Lübbenau0 : 2 
30Sa, 11.06.2005, 30TSG Lübbenau:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf2 : 0 

Tabelle

1. Ludwigsfelder FC II 30   23 4 3     117 : 23   +94   73
2. SV Grün-Weiß Lübben 30   23 4 3     103 : 35   +68   73
3. RSV Waltersdorf 1909 30   21 4 5     75 : 35   +40   67
4. Werderaner FC 30   18 5 7     65 : 37   +28   59
5. SV 1885 Golßen 30   13 8 9     57 : 50   +7   47
6. BSV Mittenwalde 30   12 7 11     60 : 65   -5   43
7. Union Bestensee 30   13 3 14     64 : 52   +12   42
8. SG Phönix Wildau 30   12 6 12     60 : 68   -8   42
9. VfB Trebbin 30   13 3 14     48 : 61   -13   42
10. SG Michendorf 30   9 11 10     64 : 66   -2   38
11. Teupitz/Groß Köris 30   9 7 14     66 : 68   -2   34
12. TSG Lübbenau 30   8 6 16     44 : 74   -30   30
13. Sonnewalde 30   7 4 19     46 : 89   -43   25
14. SV Union Linthe 30   6 6 18     46 : 97   -51   24
15. Ruhlsdorfer BSC 30   6 2 22     50 : 104   -54   20
16. TSV Treuenbrietzen 30   3 8 19     31 : 72   -41   17

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Sonnewalde

(A)  2 : 0 gegen Union Bestensee


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SG Phönix Wildau

(A)  0 : 7 gegen Ludwigsfelder FC II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 2.STSa, 22.08.2009, 2.STTSG Lübbenau:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
  17.STSa, 03.04.2010, 17.STBSV MittenwaldeMittenwalde:TSG Lübbenau3 : 3
2008/2009 14.STSa, 29.11.2008, 14.STTSG Lübbenau:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
  29.STSa, 06.06.2009, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:TSG Lübbenau3 : 3
2004/2005 3.STSa, 04.09.2004, 3.STTSG Lübbenau:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4
  18.STMi, 04.05.2005, 18.STBSV MittenwaldeMittenwalde:TSG Lübbenau3 : 1
2003/2004 6.STSa, 27.09.2003, 6.STTSG Lübbenau:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3
  21.STSa, 20.03.2004, 21.STBSV MittenwaldeMittenwalde:TSG Lübbenau3 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.