Alte Herren Ü40 : Kreisliga (2022/2023)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SG Phönix Wildau Ü40 SG Phönix Wildau Ü40 19 17 0 2 70 : 20 +50 51
2. SG Großziethen Ü40 SG Großziethen Ü40 19 13 0 6 79 : 32 +47 39
3. RSV Waltersdorf 1909 Ü40 RSV Waltersdorf 1909 Ü40 19 12 3 4 77 : 46 +31 39
4. FSV Admira Ü40 FSV Admira Ü40 19 10 0 9 54 : 53 +1 30
5. MSV Zossen 07 Ü40 MSV Zossen 07 Ü40 19 9 3 7 50 : 52 -2 30
6. SpG Lu/Si Ü40 SpG Lu/Si Ü40 19 9 2 8 43 : 42 +1 29
7. Teupitz/Groß Köris Ü40 Teupitz/Groß Köris Ü40 19 8 2 9 57 : 43 +14 26
8. Miersdorf/Zeuthen Ü40 Miersdorf/Zeuthen Ü40 13 6 2 5 54 : 38 +16 20
9. BSC Preußen 07 Ü40 BSC Preußen 07 Ü40 13 5 2 6 26 : 35 -9 17
10. Union Bestensee Ü40 Union Bestensee Ü40 13 4 2 7 25 : 45 -20 14
11. HSV Heideseer SV Ü40 HSV Heideseer SV Ü40 13 3 3 7 29 : 37 -8 12
12. SV Rangsdorf 28 Ü40 SV Rangsdorf 28 Ü40 13 1 3 9 18 : 59 -41 6
13. Kablow-Ziegelei Ü40 Kablow-Ziegelei Ü40 13 1 3 9 12 : 55 -43 6
14. SG Wacker Motzen Ü40 SG Wacker Motzen Ü40 13 1 1 11 21 : 58 -37 4
20. Spieltag
Di, 06.06.2023  19:00SG Großziethen Ü40Großziethen Ü40SG Großziethen Ü40:MSV Zossen 07 Ü40MSV Zossen 07 Ü40Zossen Ü406 : 4 
Di, 06.06.2023  19:00SpG Lu/Si Ü40SpG Lu/Si Ü40:RSV Waltersdorf 1909 Ü40RSV Waltersdorf 1909 Ü40Waltersdorf Ü402 : 4 
Mi, 07.06.2023  19:00FSV Admira Ü40FSV Admira Ü40:Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz/Groß Köris Ü40Teupitz Ü404 : 1 
  BSC Preußen 07 Ü40, HSV Heideseer SV Ü40, Kablow-Ziegelei Ü40, Miersdorf/Zeuthen Ü40, SG Phönix Wildau Ü40, SG Wacker Motzen Ü40, SV Rangsdorf 28 Ü40, Union Bestensee Ü40 sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.