Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Wetzel | 10 |
Sven Lufsky | 10 | |
3 | Rene Klinkmüller | 9 |
4 | Maik Brunsch | 5 |
5 | Dave Pöggel | 4 |
Kevin Kaisler | 4 | |
Ramón Bade | 4 | |
8 | Chris Matthaes | 3 |
Stephan Schaller | 3 | |
10 | Daniel Kemnitz | 2 |
Kevin Gerstenberg | 2 | |
R. Maass | 2 | |
Tim Baldauf | 2 | |
Tim Hoffmann | 2 | |
15 | Alex Krok | 1 |
Andreas Briesemei. | 1 | |
Chris Schulz | 1 | |
Marcus Matthes | 1 | |
Matthias Voro | 1 | |
Nico Krüger | 1 | |
R. Maass | 1 | |
Tino Bretschneider | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Bathe | 3 |
2 | Kay-Uwe Krieger | 2 |
Tim Glatzer | 2 | |
Tomas Voro | 2 | |
5 | Chris Matthaes | 1 |
Nico Gamradt | 1 | |
Paul Wetzel | 1 | |
Thomas A. | 1 | |
Tim Baldauf | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ivo Lehmann | 5 |
2 | Andreas Nitschak | 3 |
3 | Frank Schmidt | 2 |
Frank Schreiber | 2 | |
5 | Jens Martin | 1 |
Kevin Kaisler | 1 | |
Michael Maaß | 1 | |
Mike Dommisch | 1 |