2009/2010 |
14.ST | Sa, 05.12.2009, 14.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 10.08.2008, 1.R | FSV Admira 2016FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Potsdamer Kickers 94Potsdamer K. | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSG Lübbenau | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
2007/2008 |
16.ST | Sa, 16.02.2008, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Potsdamer Kickers 94Potsdamer K. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | Königs WusterhausenKWh | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Linde SchönewaldeSchönewalde | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Finsterwalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | ESV Lok FalkenbergFalkenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 1 : 2 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | Union BestenseeBestensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Linde SchönewaldeSchönewalde | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | Königs WusterhausenKWh | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SG Phönix WildauWildau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2006, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV 1878 SchliebenSchlieben | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 12.11.2006, 12.ST | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV 1885 GolßenGolßen | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2006, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2007, 17.ST | SV Linde SchönewaldeSchönewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 4 |
|
2005/2006 |
30.ST | Sa, 10.06.2006, 30.ST | SG Phönix WildauWildau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 5 : 0 |
|
2004/2005 |
QR | Sa, 31.07.2004, QR | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 2 : 3 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 02.08.2003, 1.R | SV 1885 GolßenGolßen | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | FSV Babelsberg 74Babelsberg74 | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | FSV Rot-Weiß LuckauLuckau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | TSG Lübbenau | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Turbine PotsdamPotsdam | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 22.05.2004, 28.ST | SG FriedersdorfSG Friedersd | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
2002/2003 |
4.ST | Sa, 21.09.2002, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2002, 5.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2002, 7.ST | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2002, 11.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2002, 12.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Werderaner FCWerderaner F | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2002, 13.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2002, 14.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 22.02.2003, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG FriedersdorfSG Friedersd | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.03.2003, 19.ST | VfB Herzberg 68Herzberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 22.03.2003, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.04.2003, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2003, 25.ST | SV Grün-Weiß LübbenLübben | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2003, 26.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Trebbin | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2003, 27.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 17.05.2003, 28.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Sonnewalde | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 24.05.2003, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 31.05.2003, 30.ST | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
2000/2001 |
1.ST | So, 27.08.2000, 1.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2000, 2.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Südstern SenzigSenzig | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 15.10.2000, 6.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2000, 7.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Fichte BaruthBaruth | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2000, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Dahlewitz | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2000, 10.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 19.11.2000, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 26.11.2000, 12.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.12.2000, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 10.12.2000, 14.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 04.02.2001, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 18.02.2001, 18.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 25.02.2001, 19.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 04.03.2001, 20.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 5 |
|
21.ST | So, 11.03.2001, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 18.03.2001, 22.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2001, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 08.04.2001, 24.ST | Dahlewitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2001, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 22.04.2001, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 29.04.2001, 26.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 4 |
|