2013/2014 |
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | MSV Zossen 07 AHZossen AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2014, 18.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 0 : 1 |
|
11.ST | Mi, 21.05.2014, 11.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | Union Bestensee AHBestensee AH | 0 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 29.08.2009, 1.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | BSC Preußen 07 AHBSC Preußen AH | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2009, 2.ST | Deutsch Wusterhausen AHDeutsch Wust AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | Teupitz/Groß Köris AHTeupitz AH | : | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | BSV Mittenwalde AHMittenwalde AH | : | RSV Mellensee 08 AHMellensee AH | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Königs WusterhausenKWh | 3 : 1 |
|
2004/2005 |
9.ST | Sa, 30.10.2004, 9.ST | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
2002/2003 |
3.ST | Sa, 14.09.2002, 3.ST | SG FriedersdorfSG Friedersd | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2002, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | VfB Herzberg 68Herzberg | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2002, 5.ST | Teltower FV 1913Teltow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2002, 6.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Turbine PotsdamPotsdam | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2002, 7.ST | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2002, 8.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2002, 9.ST | BSC Preußen 07BSC Preußen | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2002, 10.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Grün-Weiß LübbenLübben | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2002, 11.ST | VfB Trebbin | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2002, 12.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Werderaner FCWerderaner F | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2002, 13.ST | Sonnewalde | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2002, 14.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2002, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2002, 16.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | ESV Lok SeddinLok Seddin | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.03.2003, 19.ST | VfB Herzberg 68Herzberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 08.03.2003, 20.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 15.03.2003, 21.ST | Turbine PotsdamPotsdam | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.03.2003, 22.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Grün-Weiß NiemegkNiemegk | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.04.2003, 23.ST | SG MichendorfMichendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.04.2003, 24.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2003, 25.ST | SV Grün-Weiß LübbenLübben | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2003, 27.ST | Werderaner FCWerderaner F | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 17.05.2003, 28.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Sonnewalde | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 24.05.2003, 29.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 0 : 0 |
|
2001/2002 |
30.ST | Sa, 08.06.2002, 30.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG MichendorfMichendorf | 4 : 0 |
|
2000/2001 |
1.ST | So, 27.08.2000, 1.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2000, 3.ST | SG Niederlehme 1912Niederlehme | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 24.09.2000, 4.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Blau-Weiß RagowRagow | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 08.10.2000, 5.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2000, 9.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Dahlewitz | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2000, 10.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 19.11.2000, 11.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 26.11.2000, 12.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.12.2000, 13.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 10.12.2000, 14.ST | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 25.02.2001, 19.ST | SG Blau-Weiß RagowRagow | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 04.03.2001, 20.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 4 : 5 |
|
21.ST | So, 11.03.2001, 21.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 18.03.2001, 22.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 25.03.2001, 23.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Union BestenseeBestensee | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2001, 15.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 22.04.2001, 25.ST | BSV MittenwaldeMittenwalde | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 29.04.2001, 26.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 2 : 4 |
|
30.ST | So, 27.05.2001, 30.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | BSV MittenwaldeMittenwalde | 0 : 2 |
|