2.Männer : 1.Kreisklasse (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahlewitz II | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | : | 12 | +32 | 25 | ||||||
2. | Königs Wusterhausen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 18 | ||||||
3. | SG Niederlehme 1912 II | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | : | 12 | +14 | 18 | ||||||
4. | Schönefeld/Waltersdo | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | : | 20 | +0 | 15 | ||||||
5. | Großbeeren II | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 14 | ||||||
6. | Eichwalde | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 17 | +1 | 13 | ||||||
7. | Märkisch Buchholz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 12 | ||||||
8. | Sperenberg/Mellensee | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 17 | -1 | 10 | ||||||
9. | FC Viktoria Jüterbog II | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 18 | -3 | 9 | ||||||
10. | SG Phönix Wildau III | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | : | 23 | -7 | 8 | ||||||
11. | Union Bestensee II | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 32 | -17 | 8 | ||||||
12. | FSV Admira II | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | : | 26 | -8 | 7 | ||||||
13. | MTV Wünsdorf II | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | : | 21 | -6 | 6 | ||||||
14. | FC Harter Kern 97 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | : | 25 | -10 | 5 | ||||||
15. | SV Rangsdorf 28 II | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 25 | -18 | 4 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 23.08.2020 13:00 | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 | |||
So, 23.08.2020 13:00 | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | : | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | 4 : 1 | |||
So, 23.08.2020 13:00 | Großbeeren II | : | Eichwalde | 3 : 0 | |||
So, 23.08.2020 13:00 | Dahlewitz II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 3 : 1 | |||
So, 23.08.2020 13:00 | FC Harter Kern 97Harter Kern | : | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 2 : 4 | |||
So, 23.08.2020 13:00 | Märkisch BuchholzSV GW MB | : | Union Bestensee IIBestensee II | 2 : 0 | |||
So, 13.09.2020 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | : | SG Phönix Wildau IIIWildau III | 1 : 3 | |||
Sperenberg/Mellensee ist spielfrei |