So, 25.04.2021 16:00 | Großbeeren II | | : | | MTV Wünsdorf II | |
So, 25.04.2021 16:00 | FC Harter Kern 97Harter Kern | | : | | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | |
So, 25.04.2021 16:00 | Dahlewitz II | | : | | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | |
So, 25.04.2021 16:00 | FSV Admira II | | : | | SG Phönix Wildau IIIWildau III | abgesagt |
So, 25.04.2021 16:00 | Königs Wusterhausen IIKWh II | | : | | Eichwalde | |
So, 25.04.2021 16:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | | : | | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | |
So, 25.04.2021 16:00 | Märkisch BuchholzSV GW MB | | : | | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | |
| Union Bestensee II ist spielfrei |
So, 02.05.2021 13:00 | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | | : | | Großbeeren II | |
So, 02.05.2021 13:00 | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | | : | | Dahlewitz II | |
So, 02.05.2021 13:00 | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II | | : | | Union Bestensee IIBestensee II | |
So, 02.05.2021 13:00 | Eichwalde | | : | | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | |
So, 02.05.2021 13:00 | MTV Wünsdorf II | | : | | Königs Wusterhausen IIKWh II | |
So, 02.05.2021 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | | : | | FC Harter Kern 97Harter Kern | |
So, 02.05.2021 13:00 | SG Phönix Wildau IIIWildau III | | : | | Märkisch BuchholzSV GW MB | |
| FSV Admira II ist spielfrei |