| So, 20.09.2020 13:00 | Eichwalde |  | : |  | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 5 : 0 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | FSV Admira II |  | : |  | Dahlewitz II | 4 : 4 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II |  | : |  | Großbeeren II | 2 : 5 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II |  | : |  | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt | 2 : 5 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | Königs Wusterhausen IIKWh II |  | : |  | Sperenberg/MellenseeSpG S/M | 4 : 0 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | SG Niederlehme 1912 IINiederlehme II |  | : |  | SG Phönix Wildau IIIWildau III | 3 : 1 | |
| So, 20.09.2020 13:00 | Märkisch BuchholzSV GW MB |  | : |  | FC Harter Kern 97Harter Kern | 1 : 0 | |
| | MTV Wünsdorf II ist spielfrei |
| So, 27.09.2020 13:00 | MTV Wünsdorf II |  | : |  | FC Harter Kern 97Harter Kern | 1 : 3 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | Sperenberg/MellenseeSpG S/M |  | : |  | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 0 : 4 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | Schönefeld/WaltersdoSchö/Walt |  | : |  | Union Bestensee IIBestensee II | 3 : 0 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | Großbeeren II |  | : |  | FSV Admira II | 5 : 1 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | Dahlewitz II |  | : |  | Märkisch BuchholzSV GW MB | 3 : 0 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | SG Phönix Wildau IIIWildau III |  | : |  | Eichwalde | 3 : 3 | |
| So, 27.09.2020 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II |  | : |  | Königs Wusterhausen IIKWh II | 1 : 7 | |
| | SG Niederlehme 1912 II ist spielfrei |