2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FSV Admira II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIGroßziethen II | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | FSV Admira II | : | Märkisch BuchholzSV GW MB | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | Großbeeren | : | FSV Admira | 4 : 1 n.V. |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 6 : 5 |
() |
12.ST | Di, 01.05.2018, 12.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira II | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 17.06.2018, 30.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 3 : 1 |
() |
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 8 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira | 0 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 4 : 1 |
|
15.ST | Mi, 03.05.2017, 15.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Waßmannsdorf | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | TSV Empor DahmeTSV Empor | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 7 : 0 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 0 |
|