2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | FSV Admira II | : | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
| So, 20.08.2023, | SV Rangsdorf 28 IIIRangsdorf III | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | FSV Admira II | : | SG Glienick | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.12.2023, 12.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | Dahlewitz II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.04.2024, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2024, 14.ST | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2024, 24.ST | SG Glienick | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 18.05.2024, 13.ST | FSV Admira II | : | VfB Trebbin II | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 09.06.2024, 28.ST | VfB Trebbin II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
29.ST | So, 16.06.2024, 29.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 23.06.2024, 30.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | FSV Admira | : | Teltower FV 1913Teltow | 1 : 2 |
|
| Di, 26.07.2022, | FSV Admira | : | VfB Trebbin | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 3 : 3 |
() |
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.11.2022, 10.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2022, 14.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 18.12.2022, 15.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 3 : 2 |
|
| So, 29.01.2023, | Fortuna Babelsberg IIBabelsberg II | : | FSV Admira | 4 : 5 |
|
| Sa, 04.02.2023, | Teltower FV 1913Teltow | : | FSV Admira | 9 : 3 |
|
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FSV Admira II | : | Eichwalde | 8 : 0 |
() |
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Kablow-ZiegeleiKablow | : | FSV Admira II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | FSV Admira II | : | Union Bestensee IIBestensee II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.04.2023, 18.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
VF | So, 18.07.2021, VF | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 4 : 2 |
|
HF | So, 25.07.2021, HF | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 18.08.2021, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 29.08.2021, 5.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 12.09.2021, 6.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | : | FSV Admira | 4 : 6 |
|
9.ST | So, 03.10.2021, 9.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
| So, 13.02.2022, | Union Fürstenwalde (A)FSV Füwa (A) | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
| So, 06.03.2022, | VfB Trebbin II | : | FSV Admira | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 13.03.2022, 14.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
VF | So, 27.03.2022, VF | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 03.04.2022, 17.ST | MSV Zossen 07 IIZossen II | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
| So, 24.04.2022, | FSV Admira | : | SV Zernsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 08.05.2022, 33.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 15.05.2022, 25.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 29.05.2022, 26.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 12.06.2022, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
32.ST | So, 19.06.2022, 32.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
| So, 19.07.2020, | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 3 : 4 |
|
| So, 26.07.2020, | FSV Admira | : | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | 6 : 1 |
|
| Fr, 31.07.2020, | FC Insel UsedomInsel Usedom | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 16.08.2020, 1.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 06.09.2020, 5.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 4 : 2 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2020, 6.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2020, 11.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2020, 12.ST | Teupitz/Groß KörisTeupitz | : | FSV Admira | 1 : 4 |
|
| So, 27.06.2021, | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 11.08.2019, | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Ruhlsdorfer BCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 2 : 3 |
|
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | FSV Admira | : | SG Niederlehme 1912Niederlehme | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07 IIBSC Preußen II | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 24.11.2019, 12.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 15.12.2019, 15.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 3 : 0 |
|
| So, 09.02.2020, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 2 : 6 |
|
18.ST | So, 08.03.2020, 18.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 6 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Waßmannsdorf | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV Admira | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira | 0 : 4 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 14.10.2018, 15.ST | SG SchulzendorfSchulzendorf | : | FSV Admira | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Admira | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | BSC Preußen 07BSC Preußen | : | FSV Admira | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 25.11.2018, 12.ST | FSV Admira | : | Königs WusterhausenKWh | 1 : 3 |
|
| So, 17.02.2019, | RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf | : | FSV Admira | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | : | FSV Admira | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | FSV Admira | : | Waßmannsdorf | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | Großbeeren | : | FSV Admira | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | FSV Admira | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV Admira | : | Teupitz/Groß KörisTeupitz | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | FSV Admira | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV Admira | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | FSV Admira | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | FSV Admira | : | BSC Preußen 07BSC Preußen | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | FSV Admira | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 0 : 4 |
|
30.ST | So, 23.06.2019, 30.ST | FSV Admira | : | SG SchulzendorfSchulzendorf | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | SG Wacker MotzenMotzen | 0 : 6 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV Admira II | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 0 : 13 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 9 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV Admira II | : | SV Zernsdorf | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 5 : 3 |
|
29.ST | So, 25.03.2018, 29.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 7 : 2 |
|
25.ST | So, 15.04.2018, 25.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 6 : 5 |
() |
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 10.06.2018, 23.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira II | 11 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 8 |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | FSV Admira II | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 4 n.V. |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 20.11.2016, 11.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FSV Admira II | : | Petkuser SV | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2017, 27.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 31.05.2017, 15.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|