2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | FSV Admira II | : | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | SV Rangsdorf 28 IIIRangsdorf III | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | FSV Admira II | : | SG Glienick | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | Dahlewitz II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.04.2024, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2024, 14.ST | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2024, 24.ST | SG Glienick | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 18.05.2024, 13.ST | FSV Admira II | : | VfB Trebbin II | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 09.06.2024, 28.ST | VfB Trebbin II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
29.ST | So, 16.06.2024, 29.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 23.06.2024, 30.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | FSV Admira II | : | SG Großziethen IIIGroßziethen III | 3 : 3 |
() |
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 13.11.2022, 10.ST | BSC Preußen 07 IIIBSC Preußen III | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 12.03.2023, 14.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FSV Admira II | : | Eichwalde | 8 : 0 |
() |
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Kablow-ZiegeleiKablow | : | FSV Admira II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.04.2023, 17.ST | FSV Admira II | : | Union Bestensee IIBestensee II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.04.2023, 11.ST | Sperenberg/Mellensee IISpG S/M II | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.04.2023, 18.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | SG Wacker MotzenMotzen | 0 : 6 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV Admira II | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 0 : 13 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 9 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV Admira II | : | SV Zernsdorf | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 5 : 3 |
|
29.ST | So, 25.03.2018, 29.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 7 : 2 |
|
25.ST | So, 15.04.2018, 25.ST | SV Zernsdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 6 : 5 |
() |
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | SG Wacker MotzenMotzen | : | FSV Admira II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 10.06.2018, 23.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira II | 11 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 8 |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | FSV Admira II | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 4 n.V. |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 20.11.2016, 11.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FSV Admira II | : | Petkuser SV | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2017, 27.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 31.05.2017, 15.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|