2015/2016 |
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | TSV Empor DahmeTSV Empor | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 2 : 6 |
() |
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Dahlewitz | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.11.2015, 14.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Waßmannsdorf | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | TSV Empor DahmeTSV Empor | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Ragow/Mittenwalde IIMiwa/Ragow II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
15.ST | So, 16.02.2014, 15.ST | Großbeeren II | : | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 23.02.2014, 16.ST | Teupitz/Groß Köris IITeupitz II | : | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | : | SV GroßmachnowGroßmachnow | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | : | MTV Wünsdorf II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | : | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | BSV Mittenwalde IIMittenwalde II | : | Dahlewitz II | 0 : 0 |
|