2023/2024 |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 8 |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | FSV Admira II | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 4 n.V. |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Admira II | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FSV Admira II | : | Petkuser SV | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV Admira II | : | MTV Wünsdorf II | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2017, 27.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
14.ST | So, 15.11.2015, 14.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Waßmannsdorf | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 4 |
|