2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | FSV Admira II | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 4 n.V. |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 20.11.2016, 11.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | FSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 2 : 6 |
() |
AF | So, 11.10.2015, AF | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira 2016FSV Admira | 3 : 0 n.V. |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | : | MSV Zossen 07Zossen | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.11.2015, 14.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Waßmannsdorf | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 20.12.2015, 15.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Petkuser SV | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | TSV Empor DahmeTSV Empor | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | Ragow/Mittenwalde IIMiwa/Ragow II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | Dahlewitz | : | Ragow/Mittenwalde IIMiwa/Ragow II | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 17.05.2015, 27.ST | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | : | SSV NonnendorfNonnendorf | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Mittenwalde/RagowMiwa/Ragow | : | RSV Waltersdorf 1909 IIWaltersdorf II | 9 : 0 |
|