So, 14.08.2016 13:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | | : | | Dahlewitz III | 4 : 0 | |
So, 14.08.2016 13:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II | | : | | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 1 : 4 | |
So, 14.08.2016 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | | : | | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 2 : 2 | |
So, 14.08.2016 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | | : | | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 3 : 0 | |
So, 09.10.2016 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | | : | | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 3 : 2 | |
| FSV Admira III, Maltershausener SV, Union Bestensee II sind spielfrei |
So, 28.08.2016 15:00 | Dahlewitz III | | : | | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 6 | |
So, 28.08.2016 15:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | | : | | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 3 : 1 | |
So, 28.08.2016 15:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II | | : | | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 3 : 4 | |
So, 28.08.2016 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | | : | | FSV Admira III | 2 : 1 | |
So, 28.08.2016 15:00 | Maltershausener SVMaltershaus | | : | | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 2 : 6 | |
So, 28.08.2016 15:00 | Union Bestensee IIBestensee II | | : | | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 1 : 5 | |
| RSV Mellensee 08 II ist spielfrei |