So, 20.11.2016 13:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | | : | | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 4 : 4 | |
So, 20.11.2016 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | | : | | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 0 : 2 | |
So, 20.11.2016 13:00 | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | | : | | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 2 : 4 | |
So, 20.11.2016 13:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II | | : | | Dahlewitz III | 4 : 1 | |
So, 20.11.2016 13:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | | : | | BW Altes LagerAltes Lager | 2 : 2 | |
So, 20.11.2016 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II | | : | | FSV Admira III | 4 : 4 | |
| Maltershausener SV ist spielfrei |
So, 27.11.2016 13:00 | FSV Admira III | | : | | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 4 : 3 | |
So, 27.11.2016 13:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | | : | | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 4 : 1 | |
So, 27.11.2016 13:00 | Dahlewitz III | | : | | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 4 : 3 | |
So, 27.11.2016 13:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | | : | | Maltershausener SVMaltershaus | 5 : 1 | |
So, 27.11.2016 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | | : | | SG Wacker Motzen IIMotzen II | 4 : 1 | |
| FC Viktoria Jüterbog II, SV Rangsdorf 28 II, Union Bestensee II sind spielfrei |