So, 11.09.2016 13:00 | SV Fichte Baruth IIBaruth II | | : | | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 1 : 8 | |
So, 11.09.2016 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | | : | | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 2 : 1 | |
So, 11.09.2016 13:00 | FSV Admira III | | : | | Dahlewitz III | 4 : 0 | |
So, 11.09.2016 13:00 | Union Bestensee IIBestensee II | | : | | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 7 : 2 | |
So, 11.09.2016 13:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | | : | | Maltershausener SVMaltershaus | 4 : 0 | |
| SG Luckenwalde, SG Wacker Motzen II, SV Rangsdorf 28 II sind spielfrei |
So, 18.09.2016 15:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II | | : | | Union Bestensee IIBestensee II | 1 : 8 | |
So, 18.09.2016 15:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | | : | | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | 1 : 1 | |
So, 18.09.2016 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | | : | | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 6 : 0 | |
So, 18.09.2016 15:00 | Maltershausener SVMaltershaus | | : | | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 2 : 3 | |
So, 18.09.2016 15:00 | BW Altes LagerAltes Lager | | : | | FSV Admira III | 3 : 1 | |
| Dahlewitz III, KSV Sperenberg 1990 II, SG Woltersdorf II sind spielfrei |